Series 04
28. 7. 2008
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC464 | 14 | 10 | 14 | 9 | 6 | 53 | ||
| MC488 | 16 | 12 | 15 | 10 | 7 | 60 | ||
| MC512 | 18 | 13 | 14 | 11 | 9 | 65 | ||
| MC536 | 19 | 14 | 16 | 12 | 10 | 71 | ||
| MC560 | 20 | 16 | 17 | 14 | 12 | 79 | ||
| MC584 | 21 | 18 | 18 | 15 | 14 | 86 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC465 | 13 | 12 | 15 | 8 | 5 | 53 | ||
| MC489 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 59 | ||
| MC513 | 17 | 12 | 16 | 10 | 9 | 64 | ||
| MC537 | 18 | 13 | 18 | 11 | 10 | 70 | ||
| MC561 | 19 | 15 | 19 | 13 | 12 | 78 | ||
| MC585 | 21 | 17 | 20 | 14 | 13 | 85 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC467 | 6 | 15 | 12 | 13 | 15 | 61 | ||
| MC491 | 8 | 14 | 14 | 14 | 16 | 66 | ||
| MC515 | 10 | 15 | 13 | 15 | 18 | 71 | ||
| MC539 | 11 | 16 | 15 | 16 | 19 | 77 | ||
| MC563 | 12 | 18 | 16 | 18 | 21 | 85 | ||
| MC587 | 14 | 17 | 17 | 21 | 21 | 90 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC468 | 10 | 17 | 12 | 10 | 7 | 56 | ||
| MC492 | 12 | 16 | 14 | 11 | 9 | 62 | ||
| MC516 | 14 | 17 | 13 | 12 | 12 | 68 | ||
| MC540 | 15 | 18 | 15 | 13 | 13 | 74 | ||
| MC564 | 16 | 20 | 16 | 15 | 15 | 82 | ||
| MC588 | 18 | 21 | 17 | 16 | 16 | 88 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC469 | 7 | 15 | 13 | 15 | 10 | 60 | ||
| MC493 | 9 | 15 | 12 | 16 | 12 | 64 | ||
| MC517 | 11 | 16 | 11 | 17 | 15 | 70 | ||
| MC541 | 12 | 17 | 13 | 18 | 16 | 76 | ||
| MC565 | 13 | 19 | 14 | 20 | 18 | 84 | ||
| MC589 | 15 | 20 | 15 | 21 | 19 | 90 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC470 | 12 | 17 | 11 | 12 | 6 | 58 | ||
| MC494 | 14 | 16 | 13 | 13 | 8 | 64 | ||
| MC518 | 16 | 17 | 12 | 15 | 10 | 70 | ||
| MC542 | 17 | 18 | 14 | 16 | 11 | 76 | ||
| MC566 | 18 | 20 | 15 | 18 | 13 | 84 | ||
| MC590 | 20 | 21 | 16 | 19 | 14 | 90 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC471 | 8 | 14 | 11 | 15 | 9 | 57 | ||
| MC495 | 10 | 13 | 13 | 16 | 11 | 63 | ||
| MC519 | 12 | 14 | 12 | 17 | 13 | 68 | ||
| MC543 | 13 | 15 | 14 | 18 | 14 | 74 | ||
| MC567 | 14 | 17 | 15 | 20 | 16 | 82 | ||
| MC592 | 16 | 19 | 16 | 21 | 17 | 89 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC472 | 14 | 15 | 11 | 10 | 7 | 57 | ||
| MC496 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 64 | ||
| MC520 | 18 | 15 | 12 | 12 | 13 | 70 | ||
| MC544 | 19 | 16 | 14 | 13 | 14 | 76 | ||
| MC568 | 20 | 18 | 15 | 15 | 16 | 84 | ||
| MC593 | 21 | 20 | 16 | 16 | 17 | 90 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC473 | 5 | 14 | 13 | 13 | 13 | 58 | ||
| MC497 | 7 | 13 | 15 | 14 | 15 | 64 | ||
| MC521 | 9 | 14 | 14 | 15 | 17 | 69 | ||
| MC545 | 10 | 15 | 16 | 16 | 18 | 75 | ||
| MC569 | 11 | 17 | 17 | 18 | 20 | 83 | ||
| MC594 | 13 | 19 | 18 | 19 | 21 | 90 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC475 | 4 | 14 | 13 | 14 | 13 | 58 | ||
| MC499 | 6 | 13 | 15 | 15 | 15 | 64 | ||
| MC523 | 8 | 14 | 14 | 16 | 17 | 69 | ||
| MC547 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 75 | ||
| MC571 | 10 | 17 | 17 | 19 | 20 | 83 | ||
| MC596 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 90 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC476 | 5 | 12 | 13 | 13 | 14 | 57 | ||
| MC500 | 7 | 11 | 14 | 14 | 15 | 61 | ||
| MC524 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 66 | ||
| MC548 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 72 | ||
| MC572 | 11 | 15 | 16 | 18 | 20 | 80 | ||
| MC597 | 13 | 17 | 17 | 19 | 21 | 87 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC477 | 5 | 11 | 13 | 14 | 13 | 56 | ||
| MC501 | 7 | 10 | 15 | 15 | 15 | 62 | ||
| MC525 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 67 | ||
| MC549 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 73 | ||
| MC573 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 81 | ||
| MC598 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 88 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC478 | 5 | 14 | 13 | 13 | 13 | 58 | ||
| MC502 | 7 | 13 | 15 | 14 | 15 | 64 | ||
| MC526 | 9 | 14 | 14 | 15 | 17 | 69 | ||
| MC550 | 10 | 15 | 16 | 16 | 18 | 75 | ||
| MC574 | 11 | 17 | 17 | 18 | 20 | 83 | ||
| MC599 | 13 | 19 | 18 | 19 | 21 | 90 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC479 | 5 | 13 | 13 | 15 | 14 | 60 | ||
| MC503 | 7 | 12 | 15 | 16 | 15 | 65 | ||
| MC527 | 9 | 13 | 14 | 17 | 17 | 70 | ||
| MC551 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 76 | ||
| MC575 | 11 | 16 | 17 | 20 | 20 | 84 | ||
| MC600 | 13 | 18 | 18 | 21 | 21 | 91 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC480 | 4 | 13 | 13 | 14 | 14 | 58 | ||
| MC504 | 6 | 12 | 14 | 15 | 15 | 62 | ||
| MC528 | 8 | 13 | 13 | 16 | 17 | 67 | ||
| MC552 | 9 | 14 | 15 | 17 | 18 | 73 | ||
| MC576 | 10 | 16 | 16 | 19 | 20 | 81 | ||
| MC601 | 12 | 18 | 17 | 20 | 21 | 88 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC481 | 2 | 13 | 12 | 14 | 13 | 55 | ||
| MC505 | 5 | 12 | 14 | 15 | 15 | 61 | ||
| MC529 | 7 | 13 | 13 | 16 | 17 | 66 | ||
| MC553 | 8 | 14 | 15 | 17 | 18 | 72 | ||
| MC577 | 9 | 16 | 16 | 19 | 20 | 80 | ||
| MC602 | 11 | 18 | 17 | 20 | 21 | 87 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC482 | 4 | 14 | 11 | 13 | 13 | 55 | ||
| MC506 | 6 | 13 | 13 | 14 | 15 | 61 | ||
| MC530 | 8 | 14 | 12 | 15 | 17 | 66 | ||
| MC554 | 9 | 15 | 14 | 16 | 18 | 72 | ||
| MC578 | 10 | 17 | 15 | 18 | 20 | 80 | ||
| MC603 | 12 | 19 | 16 | 19 | 21 | 87 |
![]() |
|
| MC CODE | SAVE SHOT TO LEFT | SAVE SHOT TO RIGHT | FR | |
|---|---|---|---|---|
| MC483 | 15 | 19 | ||
| MC484 | 17 | 15 | ||
| MC485 | 16 | 20 | ||
| MC486 | 19 | 16 | ||
| MC507 | 17 | 20 | ||
| MC508 | 19 | 16 | ||
| MC509 | 20 | 15 | ||
| MC510 | 19 | 17 | ||
| MC531 | 11 | 20 | ||
| MC532 | 20 | 18 | ||
| MC533 | 13 | 19 | ||
| MC534 | 20 | 17 | ||
| MC555 | 13 | 20 | ||
| MC556 | 20 | 19 | ||
| MC557 | 16 | 20 | ||
| MC558 | 20 | 15 | ||
| MC579 | 16 | 21 | ||
| MC580 | 21 | 17 | ||
| MC581 | 19 | 20 | ||
| MC582 | 20 | 17 | ||
| MC604 | 21 | 18 | ||
| MC605 | 17 | 21 | ||
| MC606 | 21 | 19 | ||
| MC607 | 17 | 21 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář



















