Series 02
25. 7. 2008
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC021 | 4 | 13 | 8 | 13 | 12 | 50 | ||
| MC062 | 6 | 12 | 10 | 14 | 14 | 56 | ||
| MC103 | 8 | 13 | 9 | 15 | 16 | 61 | ||
| MC144 | 9 | 14 | 11 | 16 | 17 | 67 | ||
| MC185 | 10 | 16 | 12 | 18 | 19 | 75 | ||
| MC226 | 12 | 18 | 13 | 19 | 20 | 82 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC247 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 50 | ||
| MC269 | 14 | 9 | 13 | 7 | 13 | 56 | ||
| MC291 | 16 | 10 | 12 | 8 | 15 | 61 | ||
| MC313 | 17 | 11 | 14 | 9 | 16 | 67 | ||
| MC335 | 18 | 13 | 15 | 11 | 18 | 75 | ||
| MC357 | 20 | 15 | 16 | 12 | 19 | 82 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC248 | 13 | 6 | 8 | 9 | 6 | 42 | ||
| MC270 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 54 | ||
| MC292 | 16 | 13 | 9 | 11 | 10 | 59 | ||
| MC314 | 17 | 14 | 11 | 12 | 11 | 65 | ||
| MC336 | 18 | 16 | 12 | 14 | 13 | 73 | ||
| MC358 | 20 | 18 | 13 | 15 | 14 | 80 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC252 | 5 | 10 | 15 | 14 | 10 | 54 | ||
| MC274 | 7 | 9 | 17 | 15 | 12 | 60 | ||
| MC296 | 9 | 10 | 16 | 16 | 14 | 65 | ||
| MC318 | 10 | 11 | 18 | 17 | 15 | 71 | ||
| MC340 | 11 | 13 | 19 | 19 | 17 | 79 | ||
| MC362 | 13 | 15 | 20 | 20 | 18 | 86 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC253 | 12 | 11 | 13 | 8 | 9 | 53 | ||
| MC275 | 14 | 10 | 12 | 9 | 11 | 56 | ||
| MC297 | 16 | 11 | 11 | 10 | 13 | 61 | ||
| MC319 | 17 | 12 | 13 | 11 | 14 | 67 | ||
| MC341 | 18 | 14 | 14 | 13 | 16 | 75 | ||
| MC363 | 20 | 16 | 15 | 14 | 17 | 82 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC256 | 5 | 9 | 12 | 14 | 13 | 53 | ||
| MC278 | 7 | 8 | 14 | 15 | 14 | 58 | ||
| MC300 | 9 | 9 | 13 | 16 | 16 | 63 | ||
| MC322 | 10 | 10 | 15 | 17 | 17 | 69 | ||
| MC344 | 11 | 12 | 16 | 19 | 19 | 77 | ||
| MC366 | 13 | 14 | 17 | 20 | 20 | 84 |
![]() |
|
| MC CODE | TA | PA | CR | DR | SH | FR | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC257 | 2 | 12 | 11 | 12 | 12 | 50 | ||
| MC279 | 5 | 11 | 13 | 13 | 14 | 56 | ||
| MC301 | 7 | 12 | 12 | 14 | 16 | 61 | ||
| MC323 | 8 | 13 | 14 | 15 | 17 | 67 | ||
| MC345 | 9 | 15 | 15 | 17 | 19 | 75 | ||
| MC367 | 11 | 17 | 16 | 18 | 20 | 82 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář










